2016年ももうすぐ終わりですね。年末ということで今年の陸マイル活動を振り返ってみたいと思います。
こんなに貯めたのも使ったのも初めてかもしれない
今年はかなり積極的に陸マイル活動に励みました。その結果、貯めたマイルはおそらく過去最高の35万マイル、そして北海道とグアムへの特典航空券に、来年の修行用にANAスカイコインへの交換をしたので使ったマイルも過去最高の24万マイルです。
今年の全記録はこちら
ご利用日 | 内容 | 加算マイル | 減算マイル |
2016/1/11 | 東京メトロポイント移行マイル | 18,000 | |
2016/1/20 | ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 5 | |
2016/1/20 | ANAカードマイルプラス ENEOS-SS | 122 | |
2016/1/20 | ANAカード継続ボーナスマイル | 2,000 | |
2016/2/5 | ANAカード入会ボーナスマイル | 1,000 | |
2016/2/11 | 東京メトロポイント移行マイル | 18,000 | |
2016/2/13 | ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 5 | |
2016/2/16 | ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 1 | |
2016/3/7 | ANAカード継続ボーナスマイル | 1,000 | |
2016/3/11 | 東京メトロポイント移行マイル | 18,000 | |
2016/3/13 | ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 2 | |
2016/3/16 | ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 2 | |
2016/3/16 | ANAカードマイルプラス ENEOS-SS | 51 | |
2016/4/3 | AMCカードマイレージ/ダイナース | 23,000 | |
2016/4/3 | ANA VISAカードマイレージ | 27,210 | |
2016/4/11 | 東京メトロポイント移行マイル | 18,000 | |
2016/4/16 | ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 6 | |
2016/5/11 | 東京メトロポイント移行マイル | 18,000 | |
2016/5/16 | ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 1 | |
2016/5/16 | ANAカードマイルプラス ENEOS-SS | 16 | |
2016/5/25 | ご利用ありがとうCPN2015冬 航空券以外 | 100 | |
2016/6/1 | AMC特典航空券 | -60,000 | |
2016/6/11 | 東京メトロポイント移行マイル | 18,000 | |
2016/7/11 | 東京メトロポイント移行マイル | 18,000 | |
2016/7/16 | ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 8 | |
2016/7/16 | ANAカードマイルプラス 高島屋 | 7 | |
2016/8/1 | 東京(羽田)-札幌(千歳) | ||
2016/8/5 | 札幌(千歳)-東京(羽田) | ||
2016/8/11 | 東京メトロポイント移行マイル | 18,000 | |
2016/8/16 | ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 3 | |
2016/8/16 | ANAカードマイルプラス ENEOS-SS | 56 | |
2016/8/22 | ANA ダイナースカードマイレージ | 22,282 | |
2016/8/30 | AMEX-JAPAN | 50,000 | |
2016/9/1 | ANAカードマイルプラスANA国際線インターネット | 156 | |
2016/9/1 | AMC特典航空券 | -20,000 | |
2016/9/1 | AMC特典航空券 | -20,000 | |
2016/9/1 | AMC特典航空券 | -20,000 | |
2016/9/1 | AMC特典航空券 | -20,000 | |
2016/9/11 | 東京メトロポイント移行マイル | 18,000 | |
2016/10/11 | 東京メトロポイント移行マイル | 18,000 | |
2016/10/16 | ANAカードマイルプラス ENEOS-SS | 58 | |
2016/11/2 | AMEX-JAPAN | 11,000 | |
2016/11/3 | ANA VISAカードマイレージ | 10,390 | |
2016/11/4 | ANASKYコイン | -50,000 | |
2016/11/10 | ANAカード継続ボーナスマイル | 1,000 | |
2016/11/11 | 東京メトロポイント移行マイル | 18,000 | |
2016/11/14 | ANASKYコイン | -50,000 | |
2016/11/16 | ANAカードマイルプラス ENEOS-SS | 45 | |
2016/11/23 | ANAカードマイルプラスANA国内線インターネット | 360 | |
2016/11/26 | ANA VISAカードマイレージ | 110 | |
2016/11/26 | ANA VISAカードマイレージ | 1,060 | |
2016/12/5 | ANAカードマイルプラスANA国内線インターネット | -204 | |
2016/12/11 | ANAカードマイルプラスANA国内線インターネット | 146 | |
2016/12/15 | ANAカードマイルプラス調整マイルーSUM | 51 | |
2016/12/16 | ANAカードマイルプラス セブンイレブン | 7 | |
2016/12/26 | ANA VISAカードマイレージ | 1,110 | |
集計 | 350,370 | -240,204 |
なんだか身に覚えのない加算もいくつか・・・
マイル獲得のメインはクレジットカード
今年はおかげさまで1年間継続してメトロポイントからANAマイルへ満額交換し続けることができました。
やはりポイントサイト経由でのクレジットカード発行が一番効率が良いですね。1万マイル相当のポイントがもらえることもザラでした。
今年はクレジットカード会社のキャンペーンで凄いものに乗ることができました。アメックスで公共料金を支払うと1件あたり2000マイル相当のポイントがもらえ、さらに上限なしというとんでもないキャンペーンがありました。あまりに凄すぎてキャンペーン開始から1か月後には上限が6万に。そして3か月後には突如キャンペーン打ち切られてしまい、凄く得した人も損した人もいるという何とも後味の悪い事件がありました。私は6万マイル頂くことができました。
クレジットカード利用によるポイントはそれほど多くはもらえませんでした。頑張っても年間で1~2万マイルくらいですかね。
ポイントサイト経由でのFX口座開設もクレジットカード発行と同等かそれ以上のポイントがもらえますが、あらかた開設しきってしまったので今年は1件だけでした。クレジットカードは新しいカードが次から次に登場しますが、FXは新しい会社はほとんど登場しないので今後も期待薄です。
商品購入モニターもやってみた
今年は初めて商品購入モニターで100%ポイント還元という案件もいくつか試してみました。購入店舗が指定されていたり、そもそも商品が売っていなかったり、やっと見つけた!と思ったら2枚のレシートに印字された内容がが全く同じになってしまい、片方が不承認になったりと、ずいぶん翻弄された気がします。これは今後あまりやらないかも。
使いに使った24万マイル
一方、使ったマイルですが、今年の夏に家族で北海道に行ったときに6万マイル、来年の夏にグアム行くために8万マイル使いました。また、来年はSFC修行を行うと決心したので、10万マイルをANAスカイコインへ交換しました。
来年はペースダウンか?
来年はSFC修行が完了するまでに5万マイルが貯まればANAスカイコインに交換する予定です。そして、SFCを取ろうとした目的である特典航空券でハワイに行くことができれば16万マイルを使います。
来年もクレジットカードは発行すると思いますが、今年のアメックスのようなキャンペーンはもう2度となさそうですし、ポイントサイトの友達紹介ポイントもブログの収益もまだまだ諸先輩方には遠く及びませんので、来年は今年のようには貯まらないと予想していますが、おいしい案件があれば果敢に挑戦してみたいと思います。
来年もどうぞよろしくお願いします。